




Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Diseño de producto | Puerta americana |
Color del producto | Plata |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Ubicación de la pantalla | En la puerta |
Estanterías ajustables | Si |
Tirador(es) empotrado(s) | Si |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 592 L |
Clase climática | SN-ST |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 41 dB |
Dispensador agua | No |
Dispensador cubitos | No |
Función Vacaciones | Si |
Tecnología invertida | Si |
Temperatura mínima de operación | 10 °C |
Máxima temperatura | 43 °C |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 379 L |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 6 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Estante botellero de la puerta | Si |
Función Super Cool | Si |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Congelador | |
Congelador, capacidad neta | 213 L |
Posición congelada | Lateral |
Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Luz interior del congelador | Si |
Congelador, número de compartimientos | 6 |
Estantes de la puerta del congelador | 4 |
Congelador temperatura (min) | -18 °C |
Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
Ergonomía | |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | E |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 332 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corriente | 1,9 A |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 910 mm |
Profundidad | 698 mm |
Altura | 1775 mm |
Peso | 90 kg |
Otras características | |
Ajustes de termostato | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas