| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Diseño de producto | Puerta americana |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Admite personalización de puertas | No |
| Función Door-in-Door | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Tipo de control | Tocar, Inalámbrico |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Material de la carcasa | Metal |
| Estanterías ajustables | No |
| Tipo de acabado del estante | Marco metálico |
| Material de los estantes de la puerta | Plástico |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de burlete de la puerta | Burlete a presión |
| Ventilación | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 635 L |
| Capacidad bruta total | 674 L |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Clase climática | T |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 36 dB |
| Dispensador agua | Si |
| Tipo de suministro de agua | Suministro externo de agua |
| Filtro de agua | Si |
| Dispensador de hielo | Si |
| Picahielos | Si |
| Filtro anti-olores | No |
| Función Vacaciones | Si |
| Ionizador | No |
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 416 L |
| Frigorífico, capacidad bruta | 424 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Número de balcones para huevos | 0 |
| Soporte para estante botellero de puerta | No |
| Estante para latas | No |
| Revestimiento anti-bacteriano | Si |
| Junta antibacteriana | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Frigorífico, número de compresores | 1 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Congelador | |
| Congelador, capacidad neta | 219 L |
| Congelador, capacidad bruta | 250 L |
| Posición congelada | Lateral |
| Capacidad de congelación | 12 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 2 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 4 |
| Número de cajones de verdura del congelador | 2 |
| Congelador temperatura (min) | -23 °C |
| Función de congelado rápido | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
| Cubiteras | No |
| Congelador, número de compresores | 1 |
| Congelador número de puertas | 1 |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Zona convertible | |
| Compartimento convertible | No |
| Ergonomía | |
| Puerta para bebidas | No |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Sistema de autocerrado | No |
| Rueda de reenvio | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Indicación de alta temperatura | Si |
| Longitud del cable | 1,9 m |
| Bluetooth | No |
| Wifi | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Carga conectada | 325 W |
| Consumo de energía anual | 348 kWh |
| Tipo de enchufe | Tipo G |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 2 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 913 mm |
| Profundidad | 735 mm |
| Altura | 1790 mm |
| Peso | 137 kg |
| Profundidad sin asa | 73,5 cm |
| Ancho de compartimiento de instalación | 101,3 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 67 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 184 cm |
| Empaquetado | |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 968 x 770 x 1891 mm |
| Ancho del paquete | 968 mm |
| Profundidad del paquete | 770 mm |
| Altura del paquete | 1891 mm |
| Peso del paquete | 148 kg |
| Sostenibilidad | |
| No contiene | Clorofluorocarbono (CFC), Hidrofluorocarburo (HFC) |
| Otras características | |
| Sistema de descongelado | Si |
| Multi-flujo de aire del sistema | Si |
| Termostato | Si |
| Luz interior | Si |
| Medidas para instalación (Ancho x Profundidad x Alto) | 1013 x 670 x 1840 mm |
| Ajustes de termostato | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 16 - 43 °C |
| Datos logísticos | |
| Alto de la caja principal | 1891 mm |
| En serie | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas