| Características | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Puertas reversibles | Si |
| Ángulo de apertura de puerta | 115° |
| Clase climática | SN-T |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 399 L |
| Clase de emisión sonora (frigorífico) | B |
| Nivel de ruido (nevera) | 35 dB |
| Bisagra de la puerta (nevera) | Derecho |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Tipo de control (nevera) | Tocar |
| Indicador de nevera | Si |
| Tipo de panel de control del frigorífico | LCD |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 7 |
| Material de las bandejas (nevera) | Vidrio |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Huevera | Si |
| Botellero | Si |
| Rango de temperaturas frigorífico | 2 - 9 °C |
| Función Super Cool | Si |
| Alarma de puerta abierta (nevera) | Si |
| Patas regulables (nevera) | Si |
| Ruedas giratorias (nevera) | Si |
| Ancho de la nevera | 59,7 cm |
| Profundidad de la nevera | 67,5 cm |
| Altura de la nevera | 185,5 cm |
| Peso del frigorífico | 67,1 kg |
| Congelador | |
| Congelador, capacidad neta | 277 L |
| Congelador, capacidad bruta | 278 L |
| Capacidad de congelación | 18 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 16 h |
| Índice Star | 4* |
| Clase de emisión sonora (congelador) | C |
| Nivel de ruido (congelador) | 36 dB |
| Bisagra de la puerta (congelador) | Izquierda |
| Tipo de control (congelador) | Tocar |
| Indicador de congelador | Si |
| Tipo de panel de control del congelador | LCD |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 7 |
| Congelador temperatura (min) | -28 °C |
| Pies regulables (congelador) | Si |
| Ruedas giratorias (congelador) | Si |
| Ancho del congelador | 59,7 cm |
| Profundidad del congelador | 67,5 cm |
| Altura del congelador | 185,5 cm |
| Peso del congelador | 68,9 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (nevera) | D |
| Consumo de energía anual (nevera) | 98 kWh |
| Clase de eficiencia energética (congelador) | D |
| Consumo de energía anual (congelador) | 199 kWh |
| Carga conectada (congelador) | 264,6 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 1226 mm |
| Profundidad | 675 mm |
| Altura | 1855 mm |
| Empaquetado | |
| Anchura del embalaje del congelador | 61,5 cm |
| Largura del embalaje del congelador | 76,7 cm |
| Altura del embalaje del congelador | 192,7 cm |
| Peso del embalaje del congelador | 72,4 kg |
| Altura del paquete | 1927 mm |
Ficha técnica
Referencias específicas