
| Altura (cm) | 85.0 |
| Tipo de carga | Cargador frontal |
| Color | Blanco |
| Base ajustable | Sí - todo |
| Código EAN | 8003437049743 |
| Consumo energético ponderado en kWh por 100 ciclos de lavado. Etiqueta energética (EU 2017/1369) | 57 |
| Eficiencia de centrifugado-secado del programa eco 40-60 | B |
| Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | 79 |
| Opción de lavado en frío | No |
| Toma de agua caliente y fría | No |
| Opciones de velocidad de centrifugado | Variable |
| Tiempo de retardo máximo de inicio | 0 |
| Opciones de control separado de temperatura | Pasos |
| Removable worktop | No |
| Edredones | Sí |
| Rinse + Spin | Sí |
| Spinn + Drain | Sí |
| Eco 40-60 | Sí |
| 20°C | Sí |
| Función anti-arrugas | No |
| Control de equilibrio | Sí |
| Opción de lavado en frío | No |
| Luz interior | No |
| Opciones de velocidad de centrifugado | Variable |
| Omitir centrifugado | Sí |
| Opción de programación diferida | Continuo |
| Opciones de control separado de temperatura | Niveles |
| Material de la cuba | Plástico |
| Aclarado extra | No |
| Básico | |
| Programa automático | Sí |
| Ventanilla | Ventana de cristal |
| Color principal del producto | Blanco |
| Potencia de conexión | 1850 |
| Tipo de construcción; independiente | |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 120 |
| Intensidad corriente eléctrica | 10.0 |
| Bisagra de la puerta | Izquierda |
| Apertura de puerta | Asa |
| Material del tambor | SS |
| Patas regulables | Sí - todas |
| Frecuencia | 50 |
| Encimera extraíble | No |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Toma de agua caliente y fría | No |
| Tipo de carga | Cargador frontal |
| Tipo de clavija | Schuko |
| Opción de retardo de parada o inicio | Iniciar |
| Tensión | 220-240 |
| Ruedas | No |
| Energía | |
| Tipo de control | Electrónica |
| Volumen del tambor | 62 |
| Control de espuma | Sí |
| Indicación de tiempo restante | Sí |
| Clasificación de rendimiento de limpieza | A |
| Programa estándar a 40 °c | Eco Cotton 40°C |
| Programa estándar a 60 °c | Eco Cotton 60°C |
| Encimera extraíble | No |
| Tipo de sistema de protección de agua | No |
| Clase de eficiencia energética (norma (ue) 2017/1369) | B |
| Consumo de energía en kwh por kg y ciclo del programa eco 40-60 (eu 2017/1369) | 0.57 |
| Ponderación de consumo de energía en kwh por 100 ciclos de lavado del programa eco 40-60 (eu 2017/13 | |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a capacidad nominal (eu 2017/1369) | |
| Emisiones de ruido aéreo (eu 2017/1369) | 79 |
| Consumo de energía en modo de espera (eu 2017/1369) | 0.5 |
| Consumo de energía en modo apagado (eu 2017/1369) | 0.5 |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a capacidad nominal (eu 2017/1369) | 1151 |
| Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (eu 2017/1369) | 50 |
| Wash_time_wash_cap_2017 | 220 |
| Fondo del producto | 630 mm |
| Fondo del producto embalado | 645 mm |
| Altura del producto | 850 mm |
| Altura del producto embalado | 870 mm |
| Anchura del producto | 595 mm |
| Anchura del producto embalado | 640 mm |
| Peso bruto | 72.2 Kg |
| Peso neto | 71 Kg |