




Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de carga | Carga frontal |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Botones, Giratorio |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Tecnología invertida | Si |
Color de la puerta | Blanco |
Color del picaporte | Blanco |
Longitud del cable | 1,8 m |
Volumen de tambor | 68,6 L |
Ventana de visión | Si |
Capacidad nominal | 10 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido (spin) | 76 dB |
Programación diferida | Si |
Programas de lavado | Eco, Algodón, Sintético, Delicado/seda, Rápido, Aclarado, Higiene/Contra alergias, Lana, Deporte, Vaquero/denim |
Protección contra el reflujo | Si |
Control automático de carga | Si |
AquaStop función | No |
Tiempo del ciclo (máx.) | 234 min |
Velocidad de rotación ajustable | Si |
Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |
humedad residual | 53,5% |
Temperatura ajustable | Si |
Función Añadir prendas (pausa) | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Sistema de dosificación automática | No |
Patas ajustables | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía por 100 ciclos | 51 kWh |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 53 L |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,512 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Carga conectada | 2200 W |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Índice de eficiencia energética | 51,8 |
Ancho | 597 mm |
Profundidad | 636 mm |
Altura | 847 mm |
Profundidad con la puerta cerrada | 65,8 cm |
Ficha técnica
Referencias específicas