Midea MF100W80B/W-ES. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 8 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 76 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 595 mm, Profundidad: 565 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energía: B
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Tecnología invertida | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Color de la puerta | Negro |
| Color del picaporte | Blanco |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Longitud de manguera de salida | 1,6 m |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 8 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Número de programas de lavado | 15 |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido (spin) | 76 dB |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 218 min |
| Programas de lavado | Algodones a 20 °C, Cottons 40°C, Algodones a 60 °C, Delicado/seda, Vaquero/denim, Mix, Rápido, Aclarado y centrifugado, Vapor |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| humedad residual | 53% |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| TurboWash | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 55 kWh |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,869 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 48 L |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 220- 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 565 mm |
| Altura | 850 mm |
Ficha técnica
Referencias específicas