| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Color de la puerta | Blanco |
| Tipo de tambor | SoftDry |
| Ventana de visión | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 10 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Número de programas de lavado | 10 |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido (spin) | 76 dB |
| Programación diferida | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 210 min |
| Programas de lavado | Algodón, Algodones a 20 °C, Delicado/seda, Ropa de abrigo/Edredón de plumas, Eco, Mano, Higiene/Contra alergias, Centrifugado, Centrifugado/drenaje, Vapor, Sintético, Lana |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Control automático de carga | Si |
| Temperatura ajustable | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Asistente de dosis | No |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 51 kWh |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,512 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 53 L |
| Carga conectada | 2200 W |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Índice de eficiencia energética | 51,8 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 597 mm |
| Profundidad | 636 mm |
| Altura | 847 mm |
| Profundidad con la puerta cerrada | 65,9 cm |
| Profundidad con puerta abierta | 110,1 cm |
Ficha técnica
Referencias específicas