




Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de carga | Carga frontal |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Apertura de la puerta | Apertura lateral |
Tipo de puerta | Vidrio templado |
Tipo de tambor | Diamond drum |
Tipo de motor | Digital inverter |
Desempeño | |
Capacidad nominal | 9 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Clase de emisión de ruido | A |
Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
Programación diferida | Si |
Tiempo del ciclo (máx.) | 228 min |
Programas de lavado | Ropa de cama, Frío, Color, Algodón, Delicado/seda, Eco, Intensivo/exteriores, Lencería, Microfibra, Mix, Prelavado, Rápido, Quick 15min, Aclarado y centrifugado, Vapor, Sintético |
Función de planchado fácil | Si |
Ergonomía | |
Bloqueo para niños | Si |
Función autolimpieza | Si |
Drum Clean | Si |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Características especiales | |
Tecnologías Samsung (cuidado de la ropa) | ecobubble™ |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por 100 ciclos | 49 kWh |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,444 kWh |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 50 L |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 550 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 65 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas