| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Panel de control | Blanco |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Color del borde | Blanco |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Volumen de tambor | 51 L |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 8 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Número de programas de lavado | 15 |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido (spin) | 77 dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 58 dB |
| Programación diferida | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 208 min |
| Programas de lavado | Color, Algodón, Algodones a 20 °C, Delicado/seda, Eco 40-60°C, Mano, Higiene/Contra alergias, Vaquero/denim, Mix, Prelavado, Rápido, Quick 15min, Aclarado, Aclarado y centrifugado, Sintético, Lana |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Temperatura ajustable | Si |
| Ergonomía | |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Escala de eficiencia energética | A+ a G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 73 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 48 L |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Carga conectada | 2100 W |
| Voltaje de entrada AC | 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 527 mm |
| Profundidad | 597 mm |
| Altura | 845 mm |
| Peso | 62,5 kg |
| Profundidad con puerta abierta | 92,4 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 655 mm |
| Profundidad del paquete | 601 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 65 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas