Teka WMK 40840. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 8 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 76 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 595 mm, Profundidad: 475 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energía: A
Diseño |
Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de carga | Carga frontal |
Color del producto | Blanco |
Tecnología invertida | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Botones, Giratorio |
Apertura de la puerta | Apertura lateral |
Color del borde | Negro |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Tipo de motor | Digital inverter |
Desempeño |
Capacidad nominal | 8 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Número de programas de lavado | 15 |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido (spin) | 76 dB |
Programación diferida | Si |
Inicio diferido (mín.) | 1 h |
Tiempo del ciclo (máx.) | 218 min |
Tiempo de ciclo (programa rápido) | 15 min |
Programas de lavado | Cuidado del bebé, Algodón, Ropa de abrigo/Edredón de plumas, Eco, Vaquero/denim, Mix, Prelavado, Rápido, Quick 15min, Aclarado y centrifugado, Centrifugado, Deporte, Sintético, Lana |
Velocidad de rotación ajustable | Si |
Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |
Control automático de carga | Si |
humedad residual | 53,9% |
La presión del flujo de agua mínimo | 50 kPa |
Máxima presión del flujo de agua | 1000 kPa |
Ergonomía |
Bloqueo para niños | Si |
Drum Clean | Si |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Control de energía |
Clase de eficiencia de energía | A |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por 100 ciclos | 47 kWh |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,472 kWh |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 48 L |
Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Carga conectada | 1950 W |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Índice de eficiencia energética | 51,9 |
Índice de eficiencia de lavado (UE 2017/1369) | 1,031 |
Peso y dimensiones |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 475 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 60 kg |
Profundidad con la puerta cerrada | 49,1 cm |
Profundidad con puerta abierta | 98,2 cm |