- Consultar Stock
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Tecnología invertida | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Color del borde | Blanco |
| Suministro de agua | Frío |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Número de programas de lavado | 15 |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido (lavado) | 76 dB |
| Programación diferida | Si |
| Inicio diferido (mín.) | 0 h |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 228 min |
| Programas de lavado | Blusa / camisa, Frío, Algodón, Eco 40-60°C, Mano/lana, Hygiene+, Vaquero/denim, Mix, Prelavado, Rápido 14 min, Aclarado, Centrifugado/drenaje, Stain care, Vapor, Sintético |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Nivel de agua con ajuste automático | Si |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | No |
| Sistema de dosificación automática | No |
| Cajetín de detergente con sistema de autolimpieza | Si |
| Características especiales | |
| Tecnologías Beko (cuidado de la ropa) | SteamCure |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | A+ a D |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 57 kWh |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,566 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 49 L |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 546 mm |
| Altura | 845 mm |
| Peso | 69 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 650 mm |
| Profundidad del paquete | 565 mm |
| Altura del paquete | 885 mm |
| Peso del paquete | 70 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas