| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga superior |
| Color del producto | Blanco |
| Tecnología invertida | No |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Apertura de la puerta | Carga superior |
| Color de la puerta | Blanco |
| Color del picaporte | Blanco |
| Ventana de visión | No |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 6 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Número de programas de lavado | 17 |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido (spin) | 79 dB |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 198 min |
| Programas de lavado | Color, Algodón, Eco 40-60°C, Mano/lana, Mix, Rápido 14 min, Quick 30min, Aclarado, Centrifugado/drenaje, Deporte, Sintético |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Aplicaciones de control compatibles | hOn |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Características especiales | |
| Tecnologías Candy (cuidado de la ropa) | Mix Power System |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 56 kWh |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,56 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 41 L |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura | 860 mm |
| Peso | 55,5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 480 mm |
| Profundidad del paquete | 650 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 57 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas