| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga superior |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Panel de control | Blanco |
| Apertura de la puerta | Carga superior |
| Color de la puerta | Blanco |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 7 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Número de programas de lavado | 15 |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido (spin) | 78 dB |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 12 h |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 198 min |
| Programas de lavado | Rápido, Vapor |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Reconocimiento automático de carga | Si |
| Temperatura máxima de lavado | 90 °C |
| Ergonomía | |
| Función autolimpieza | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 59 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 45 L |
| Carga conectada | 2100 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 400 mm |
| Profundidad | 610 mm |
| Altura | 875 mm |
| Peso | 56 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 490 mm |
| Profundidad del paquete | 690 mm |
| Altura del paquete | 895 mm |
| Peso del paquete | 60 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas