| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Estanterías ajustables | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 285 L |
| Capacidad bruta total | 315 L |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 41 dB |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 200 L |
| Frigorífico, capacidad bruta | 206 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Huevera | Si |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 85 L |
| Congelador, capacidad bruta | 87 L |
| Capacidad de congelación | 5 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 h |
| Índice Star | 3* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Alarma de fallo | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 239 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Utilización de energía | 0,673 kWh/24h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura | 1860 mm |
| Peso | 64 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas