Brandt BFC8600EX. Capacidad neta total: 293 L. Bisagra para puerta: Derecho. Clase climática: ST, Nivel de ruido: 40 dB. Frigorífico, capacidad neta: 210 L, Antiescarcha (nevera), Luz interior de la nevera, Frigorífico, número de compartimentos: 3, Número de compartimientos para verduras: 1. Congelador, capacidad neta: 83 L, Capacidad de congelación: 3,8 kg/24h, Antiescarcha (congelador). Clase de eficiencia de energía: E, Consumo de energía anual: 233 kWh. Color del producto: Acero inoxidable
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Montaje de la puerta | Puerta a puerta |
| Material de estantes | Vidrio |
| Número de compresores | 1 |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 293 L |
| Clase climática | ST |
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |
| Máxima temperatura | 38 °C |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 210 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Cajón telescópico | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Huevera | Si |
| Estante botellero de la puerta | Si |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 83 L |
| Capacidad de congelación | 3,8 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 8 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 2 |
| Función de congelado rápido | No |
| Cubiteras | Si |
| Ergonomía | |
| Patas ajustables | Si |
| Rueda de reenvio | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 233 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 100 |
| Carga conectada | 110 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 0,9 A |
| Utilización de energía | 0,797 kWh/24h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura | 1858 mm |
| Peso | 58 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas