| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Bloqueo para niños | Si |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla incorporada | Si |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Anti-huellas | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 310 L |
| Clase climática | N-T |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 41 dB |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 224 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Huevera | Si |
| Botellero | Si |
| Estante para latas | Si |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 86 L |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 15 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Ergonomía | |
| Patas ajustables | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 235 kWh |
| Carga conectada | 150 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Utilización de energía | 0,613 kWh/24h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 635 mm |
| Altura | 1880 mm |
Ficha técnica
Referencias específicas