| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Plata |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Material de estantes | Vidrio |
| Material de los estantes de la puerta | Plástico |
| Número de compresores | 1 |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Número de baldas regulables | 4 |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 260 L |
| Clase climática | N-ST |
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |
| Máxima temperatura | 38 °C |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Dispensador agua | No |
| Tipo de suministro de agua | No compatible |
| Función Vacaciones | No |
| Ajustes de termostato | Si |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 186 L |
| Sistema de refrigeración | Estático |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | No |
| Descongelación automática (nevera) | No |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de baldas extraíbles | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Huevera | Si |
| Número de balcones para huevos | 1 |
| Botellero | No |
| Compartimento antibacteriano | No |
| Función Super Cool | Si |
| Función Smart Cool | No |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 74 L |
| Capacidad de congelación | 3,3 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 11 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | No |
| Sistema Low Frost | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Función de congelado rápido | No |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Compartimento medio | |
| Compartimiento medio | No |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | No |
| Aplicaciones de control compatibles | hOn |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 214 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 0,8 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 545 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 1760 mm |
| Peso | 50 kg |
| Otras características | |
| Control de posición | Interno |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Control electrónico | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas