

Midea MDRB489FGE02OE. Capacidad neta total: 330 L. Bisagra para puerta: Derecho, Tipo de visualizador: LED. Clase climática: N-ST, Nivel de ruido: 41 dB. Frigorífico, capacidad neta: 247 L, Antiescarcha (nevera), Sistema multi-flujo de aire (nevera), Luz interior de la nevera. Congelador, capacidad neta: 83 L, Capacidad de congelación: 3,9 kg/24h, Antiescarcha (congelador). Compartimiento de zona fresca. Clase de eficiencia de energía: E, Consumo de energía anual: 231 kWh
Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Acero inoxidable |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Ubicación de la pantalla | En la puerta |
Medio de refrigeración | R600a |
Peso del medio refrigerante | 37 g |
Tirador(es) empotrado(s) | Si |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 330 L |
Clase climática | N-ST |
Temperatura mínima de operación | 16 °C |
Máxima temperatura | 38 °C |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 41 dB |
Dispensador cubitos | No |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 247 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Congelador | |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 83 L |
Capacidad de congelación | 3,9 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 8 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Cantidad de cajones del congelador | 3 |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Ergonomía | |
Patas ajustables | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | E |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 231 kWh |
Índice de eficiencia energética | 100 |
Carga conectada | 190 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 0,7 A |
Utilización de energía | 0,63 kWh/24h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 635 mm |
Altura | 2010 mm |
Peso | 63 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas