- Consultar Stock





Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Plata |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Bloqueo para niños | No |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Ubicación de la pantalla | En la puerta |
Estanterías ajustables | Si |
Material de los estantes de la puerta | Plástico |
Tirador(es) empotrado(s) | Si |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 414 L |
Clase climática | SN-T |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido | 35 dB |
Dispensador cubitos | No |
Función Vacaciones | No |
Ajustes de termostato | Si |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 289 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
Cajón telescópico | No |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Botellero | Si |
Función Smart Cool | No |
Congelador | |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 125 L |
Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 11 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Función de congelado rápido | Si |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | No |
Ergonomía | |
Wifi | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Aplicaciones de control compatibles | hOn |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | E |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 283 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 1,4 A |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 667 mm |
Altura | 2050 mm |
Peso | 83 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas