| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicación de la pantalla | En la puerta |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Huevera | Si |
| Peso del medio refrigerante | 73 g |
| Desempeño | |
| Frigorífico, capacidad neta | 359 L |
| Clase climática | SN-ST |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Sistema de descongelado | Si |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Multi-flujo de aire del sistema | Si |
| Rango de temperaturas frigorífico | 2 - 8 °C |
| Función Vacaciones | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Ergonomía | |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Carga conectada | 100 W |
| Consumo de energía anual | 118 kWh |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 0,75 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 650 mm |
| Altura | 1850 mm |
| Peso | 64 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 640 mm |
| Profundidad del paquete | 690 mm |
| Altura del paquete | 1931 mm |
| Peso del paquete | 70 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas