- Nuevo


Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Acero inoxidable |
Puertas reversibles | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Tecnología invertida | Si |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 330 L |
Clase climática | N-ST |
Temperatura mínima de operación | 16 °C |
Máxima temperatura | 38 °C |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 41 dB |
Dispensador cubitos | No |
Ajustes de termostato | Si |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 247 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Número de balcones para huevos | 4 |
Función Super Cool | Si |
Congelador | |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 83 L |
Capacidad de congelación | 4 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 8 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Cantidad de cajones del congelador | 3 |
Función de congelado rápido | Si |
Cubiteras | Si |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Ergonomía | |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Rueda de reenvio | Si |
Longitud del cable | 1,7 m |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | E |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 231 kWh |
Índice de eficiencia energética | 100 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Utilización de energía | 0,63 kWh/24h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 635 mm |
Altura | 2010 mm |
Peso | 72 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas