- Nuevo



Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Acero inoxidable |
Bisagra para puerta | Derecho |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Ubicación de la pantalla | En la puerta |
Material de estantes | Vidrio |
Tirador(es) empotrado(s) | Si |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 310 L |
Clase climática | N-ST |
Temperatura mínima de operación | 16 °C |
Máxima temperatura | 38 °C |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 41 dB |
Ajustes de termostato | Si |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 224 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
Botellero | No |
Revestimiento anti-bacteriano | No |
Congelador | |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 86 L |
Capacidad de congelación | 3,9 kg/24h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Cantidad de cajones del congelador | 3 |
Función de congelado rápido | Si |
Cubiteras | No |
Ergonomía | |
Patas ajustables | Si |
Longitud del cable | 1,75 m |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | E |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 235 kWh |
Índice de eficiencia energética | 100 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 630 mm |
Altura | 1880 mm |
Peso | 60 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas