- Nuevo





Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Acero inoxidable |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Bloqueo para niños | No |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Ubicación de la pantalla | Interior |
Medio de refrigeración | R600A |
Estanterías ajustables | Si |
Número de compresores | 1 |
Tecnología invertida | Si |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 330 L |
Capacidad bruta total | 330 L |
Clase climática | SN-N |
Temperatura mínima de operación | 10 °C |
Máxima temperatura | 43 °C |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido | 35 dB |
Dispensador cubitos | No |
Dispensador agua | No |
Filtro de agua | No |
Capacidad de reservorio de agua | 0 L |
Modo ECO | Si |
Ajustes de termostato | Si |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 215 L |
Frigorífico, capacidad bruta | 215 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Huevera | Si |
Botellero | Si |
Función Super Cool | Si |
Congelador | |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 115 L |
Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 12 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Smart Frost (congelador) | Si |
Cantidad de cajones del congelador | 3 |
Función de congelado rápido | Si |
Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
Cubiteras | Si |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Capacidad bruta del compartimiento de zona fresca | 190 L |
Ergonomía | |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Alarma temperatura | Si |
Alarma de fallo | No |
Patas ajustables | Si |
Rueda de reenvio | Si |
Longitud del cable | 2,5 m |
Wifi | Si |
Aplicaciones de control compatibles | ConnectLife |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | C |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 165 kWh |
Índice de eficiencia energética | 63,4 |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 600 mm |
Altura | 1856 mm |
Peso | 73 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas