| Diseño | |
| Tipo de producto | Congelador vertical |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Giratorio |
| Pantalla incorporada | No |
| Congelador, número de compartimientos | 0 |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Desempeño | |
| Congelador, capacidad neta | 94 L |
| Congelador, capacidad bruta | 96 L |
| Capacidad de congelación | 4,9 kg/24h |
| Reserva de cubitos de hielo | 2 kg |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 19 h |
| Índice Star | 4* |
| Clase climática | SN-T |
| Sistema de descongelado | No |
| Descongelación automática (congelador) | No |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 36 dB |
| Función de congelado rápido | Si |
| Multi-flujo de aire del sistema | No |
| Cubiteras | Si |
| Termostato | No |
| Congelador temperatura (min) | 10 °C |
| Unidad de medida de temperatura | °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 43 °C |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | No |
| Alarma temperatura | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Utilización de energía | 0,433 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 176 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 820 mm |
| Peso | 34 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 33 kg |
| Ancho del paquete | 636 mm |
| Profundidad del paquete | 576 mm |
| Altura del paquete | 896 mm |
| Peso del paquete | 37 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas