| Diseño | |
| Tipo de producto | Congelador vertical |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Puertas reversibles | Si |
| Pantalla incorporada | No |
| Congelador, número de compartimientos | 2 |
| Cantidad de cajones del congelador | 5 |
| Tecnología invertida | Si |
| Desempeño | |
| Congelador, capacidad neta | 256 L |
| Congelador, capacidad bruta | 265 L |
| Capacidad de congelación | 18 kg/24h |
| Producción de cubitos de hielo | 2 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 h |
| Índice Star | 4* |
| Clase climática | SN-T |
| Sistema de descongelado | Si |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Función de congelado rápido | Si |
| Dispensador cubitos | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Utilización de energía | 0,592 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 240 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 1714 mm |
| Peso | 63,5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 665 mm |
| Profundidad del paquete | 730 mm |
| Altura del paquete | 1794 mm |
| Peso del paquete | 68 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas