| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Estanterías ajustables | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad bruta total | 204 L |
| Clase climática | N-ST |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 38 °C |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Ajustes de termostato | Si |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 163 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | No |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Revestimiento anti-bacteriano | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Congelador | |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Congelador, capacidad neta | 41 L |
| Capacidad de congelación | 2 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 8 h |
| Índice Star | 4* |
| Congelador, número de compartimientos | 1 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Cubiteras | Si |
| Ergonomía | |
| Patas ajustables | Si |
| Longitud del cable | 1 m |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 176 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 100 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 550 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 1430 mm |
| Peso | 37 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas