

Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Derecho |
Pantalla incorporada | No |
Número de compresores | 1 |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 389 L |
Capacidad bruta total | 440 L |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 43 dB |
Filtro de aire | Si |
Certificación | CE, VDE |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 307 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Huevera | Si |
Botellero | Si |
Congelador | |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 82 L |
Capacidad de congelación | 18 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 16 h |
Índice Star | 4* |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Función de congelado rápido | Si |
Cubiteras | Si |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Ergonomía | |
Alarma temperatura | Si |
Longitud del cable | 2,4 m |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Consumo de energía anual | 345 kWh |
Carga conectada | 160 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 700 mm |
Profundidad | 600 mm |
Altura | 2000 mm |
Otras características | |
Sistema de descongelado | Si |
Función descongelar | Si |
Multi-flujo de aire del sistema | Si |
Factor de forma | Vertical |
Tipo de puerta | Doble |
Ficha técnica