Balay 3KID834F. Capacidad neta total: 290 L. Bisagra para puerta: Derecho (puertas reversibles). Clase climática: SN-ST, Nivel de ruido: 34 dB. Frigorífico, capacidad neta: 215 L, Antiescarcha (nevera), Luz interior de la nevera, Frigorífico, número de compartimentos: 4, Número de compartimientos para verduras: 1. Congelador, capacidad neta: 75 L, Capacidad de congelación: 8 kg/24h. Clase de eficiencia de energía: D, Consumo de energía anual: 184 kWh
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Estanterías ajustables | Si |
| Número de compresores | 1 |
|
Desempeño |
|
| Capacidad neta total | 290 L |
| Clase climática | SN-ST |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 38 °C |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido | 34 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 215 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Huevera | Si |
| Número de balcones para huevos | 3 |
| Botellero | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 75 L |
| Capacidad de congelación | 8 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 11 h |
| Índice Star | 4* |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Congelador temperatura (min) | -18 °C |
| Función de congelado rápido | Si |
|
Cubiteras |
Si |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Alarma de fallo | Si |
| Longitud del cable | 2,3 m |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 184 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 558 mm |
| Profundidad | 548 mm |
| Altura | 1935 mm |
| Peso | 60,6 kg |
| Ancho de compartimiento de instalación | 56 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 55 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 194 cm |
Ficha técnica
Referencias específicas