Beko BDSA250K4SN. Capacidad neta total: 220 L. Bisagra para puerta: Derecho. Clase climática: SN-ST, Nivel de ruido: 37 dB. Frigorífico, capacidad neta: 176 L, Luz interior de la nevera, Frigorífico, número de compartimentos: 3, Número de compartimientos para verduras: 1. Congelador, capacidad neta: 44 L, Capacidad de congelación: 2,1 kg/24h. Clase de eficiencia de energía: E, Consumo de energía anual: 186 kWh. Color del producto: Blanco
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Pantalla incorporada | No |
| Material de estantes | Vidrio |
| Número de compresores | 1 |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 220 L |
| Clase climática | SN-ST |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 38 °C |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Dispensador agua | No |
| Tipo de suministro de agua | No compatible |
| Función Vacaciones | No |
| Ajustes de termostato | Si |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 176 L |
| Sistema de refrigeración | Estático |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | No |
| Descongelación automática (nevera) | No |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Huevera | Si |
| Botellero | No |
| Compartimento antibacteriano | No |
| Tecnología de luz azul | No |
| Función Super Cool | No |
| Ventilación | No |
| Congelador | |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Congelador, capacidad neta | 44 L |
| Capacidad de congelación | 2,1 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 18 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | No |
| Descongelación automática (congelador) | No |
| Congelador, número de compartimientos | 1 |
| Función de congelado rápido | No |
| Cubiteras | No |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Tecnología HarvestFresh | No |
| Compartimento medio | |
| Compartimiento medio | No |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 186 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 540 mm |
| Profundidad | 545 mm |
| Altura | 1448 mm |
| Peso | 43,5 kg |
| Ancho de compartimiento de instalación | 56 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 55,5 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 146,1 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 145,1 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (máx.) | 146,1 cm |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Control electrónico | No |
Ficha técnica
Referencias específicas