- ¡En oferta!

Modelo
CC1880EW | |
Color | Blanco |
Control Electrónico | si |
Tipo de frio | No Frost |
Nº de motores | 1 |
Nº de estrellas | **** |
Clase climática | N-ST |
Consumo energético | 0,8kwh |
Consumo energético anual | 289kwh |
Poder de congelación | 4kg/24h |
Autonomía sin electricidad (-18ºC to -9ºC) | |
Descongelación | automático |
Equipamiento | |
Display en puerta | no |
Luz interior | si |
Estantes de cristal | si |
Cajón de verduras | si |
Huevera | si |
Ruedas fácil manejo | si |
Juntas de puerta desmontables e intercambiables. | si |
Patas niveladoras | si |
Cubiteras | si |
Capacidad | |
Total (L) | 300 |
Frigorífico (neto) | 220L |
Congelador (neto) | 80L |
Dimensiones | |
Alto | 1880mm |
Ancho | 595mm |
Profundo | 645mm |
Datos técnicos | |
Tensión/Frecuencia V/Hz | 220-240/50 |
Etiquetado energético | |
Eficiencia energética | A+ |