- Consultar Stock




Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Metálico |
Bloqueo para niños | Si |
Tipo de control | Botones |
Pantalla incorporada | Si |
Material de la carcasa | Metal |
Material de estantes | Vidrio templado |
Tecnología invertida | Si |
Anti-huellas | Si |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 655 L |
Clase climática | SN-T |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 39 dB |
Función Vacaciones | Si |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 412 L |
Sistema de refrigeración | Ventilado |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Huevera | Si |
Botellero | Si |
Estante para latas | Si |
Función Super Cool | Si |
Congelador | |
Congelador, capacidad neta | 243 L |
Capacidad de congelación | 12 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Luz interior del congelador | Si |
Congelador, número de compartimientos | 4 |
Estantes de la puerta del congelador | 4 |
Función de congelado rápido | Si |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Capacidad neta edel compartimiento de zona fresca | 224 L |
Ergonomía | |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Alarma temperatura | Si |
Patas ajustables | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | F |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 446 kWh |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 912 mm |
Altura | 1780 mm |
Peso | 113 kg |
Profundidad sin asa | 77,2 cm |
Ficha técnica