- Consultar Stock

¡Bienvenido a la tienda Am Electrodomesticos!
Llámenos
653 046 214Luz interior led en frigorifico y congelador |
Soporte para botellas de plastico |
Indicador digital | Display led | ||||||
Capacidad total (l) | Bruta | ||||||
Capacidad del frigorifico (l) | Util | ||||||
Clasificacion energetica | A++ | ||||||
No frost | En frigorifico y congelador | ||||||
Color | Inox | ||||||
Mandos | Touch control | ||||||
Autonomia congelador sin corriente (horas) | 10 | ||||||
Control de humedad | En cajon frutas y verduras | ||||||
Clase climatica | Sn,n,st | ||||||
Diseno | Eco-friendly | ||||||
Consumo de electricidad (kwh-24h.) | 343 kwh/ano | ||||||
Capacidad de congelacion (kg./24 h.) | 11 | ||||||
Funcion | Super cool, super freeze, holiday, alarma, control preciso de temperatura | ||||||
Distribucion del frio por ventilacion | Multi air-flow system | ||||||
Indicador de temperatura | En puerta | ||||||
Control electronico | Si | ||||||
Capacidad congelador (l) | Util | ||||||
|
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.