




Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Plata |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Material de la carcasa | Aluminio, Acero inoxidable, Acero |
Material de estantes | Vidrio templado |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 343 L |
Capacidad bruta total | 391 L |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 38 dB |
Filtro de aire | Si |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 242 L |
Frigorífico, capacidad bruta | 271 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | No |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Huevera | Si |
Botellero | Si |
Función Super Cool | Si |
Congelador | |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 101 L |
Congelador, capacidad bruta | 120 L |
Capacidad de congelación | 16 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 24 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Cubiteras | Si |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Capacidad bruta del compartimiento de zona fresca | 109 L |
Capacidad neta edel compartimiento de zona fresca | 94 L |
Ergonomía | |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Rueda de reenvio | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+++ |
Consumo de energía anual | 186 kWh |
Carga conectada | 190 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corriente | 1,4 A |
Utilización de energía | 0,507 kWh/24h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 665 mm |
Altura | 2010 mm |
Peso | 81,9 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas