- Consultar Stock
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Pantalla incorporada | No |
| Número de compresores | 2 |
| Capacidad de empotrado | No |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 333 L |
| Capacidad bruta total | 357 L |
| Clase climática | SN-T |
| Dispensador cubitos | No |
| Dispensador agua | No |
| Filtro de agua | No |
| Filtro de aire | No |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 254 L |
| Frigorífico, capacidad bruta | 258 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Botellero | Si |
| Congelador | |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Congelador, capacidad neta | 78 L |
| Congelador, capacidad bruta | 99 L |
| Capacidad de congelación | 8 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 14 h |
| Índice Star | 4* |
| Congelador, número de compartimientos | 2 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Cubiteras | Si |
| Ergonomía | |
| Longitud del cable | 2,4 m |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
| Consumo de energía anual | 319 kWh |
| Carga conectada | 150 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 700 mm |
| Profundidad | 650 mm |
| Altura | 1700 mm |
| Peso | 70 kg |
| Profundidad sin asa | 60 cm |
| Otras características | |
| Sistema de descongelado | Si |
| Función descongelar | Si |
| Multi-flujo de aire del sistema | Si |
| Función anti-bacterial | No |
Ficha técnica
Referencias específicas