- Consultar Stock


Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Diseño de producto | Puerta americana |
Color del producto | Negro |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LCD |
Material de estantes | Vidrio templado |
Número de compresores | 1 |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 541 L |
Capacidad bruta total | 636 L |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 42 dB |
Dispensador agua | Si |
Filtro de agua | Si |
Dispensador cubitos | Si |
Picahielos | Si |
Filtro de aire | Si |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 368 L |
Frigorífico, capacidad bruta | 404 L |
Antiescarcha (nevera) | No |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 3 |
Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
Botellero | Si |
Función Super Cool | Si |
Congelador | |
Congelador, capacidad neta | 173 L |
Congelador, capacidad bruta | 237 L |
Posición congelada | Lateral |
Capacidad de congelación | 12 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 12 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 2 |
Sistema multi-flujo de aire (congelador) | No |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Ergonomía | |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Alarma temperatura | Si |
Rueda de reenvio | Si |
Longitud del cable | 2,4 m |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A++ |
Carga conectada | 190 W |
Consumo de energía anual | 348 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 910 mm |
Profundidad | 725 mm |
Altura | 1756 mm |
Peso | 163 kg |
Ficha técnica