

¡Bienvenido a la tienda Am Electrodomesticos!
Llámenos
653 046 214Iluminacion led |
Capacidad total (l) | Bruta/util | ||||||
Color | Cristal blanco | ||||||
Clasificacion energetica | A+ | ||||||
Tecnologia | Eco-friendly | ||||||
Control electronico | Si | ||||||
Consumo de electricidad (kwh-24h.) | 373 kwh/ano | ||||||
Clase climatica | Sn/n/st/t | ||||||
Capacidad de congelacion (kg./24 h.) | 12 | ||||||
Indicador de temperatura | En puerta | ||||||
Indicador digital | Pantalla led | ||||||
Funcion | Super cool, super freeze, holiday | ||||||
Distribucion del frio por ventilacion | Multi air-flow system | ||||||
Capacidad del frigorifico (l) | 290 | ||||||
Capacidad congelador (l) | 142 (71+71)
|
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.