- Consultar Stock
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Diseño de producto | Puerta americana |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Número de compresores | 1 |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 562 L |
| Clase climática | ST-T |
| Clase de emisión de ruido | D |
| Nivel de ruido | 42 dB |
| Dispensador agua | Si |
| Dispensador cubitos | Si |
| Función Vacaciones | Si |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 371 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
| Huevera | Si |
| Botellero | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Congelador | |
| Congelador, capacidad neta | 191 L |
| Posición congelada | Lateral |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 4 |
| Estantes de la puerta del congelador | 3 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
| Cubiteras | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 404 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 910 mm |
| Profundidad | 687 mm |
| Altura | 1793 mm |
| Peso | 109 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 982 mm |
| Profundidad del paquete | 780 mm |
| Altura del paquete | 1877 mm |
Ficha técnica