| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Metálico |
| Bloqueo para niños | Si |
| Pantalla incorporada | No |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 425 L |
| Capacidad bruta total | 533 L |
| Clase climática | ST-T |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 42 dB |
| Dispensador cubitos | Si |
| Función Vacaciones | Si |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 299 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
| Huevera | Si |
| Botellero | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Congelador | |
| Congelador, capacidad neta | 126 L |
| Posición congelada | último lugar |
| Función de congelado rápido | Si |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Utilización de energía | 362 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 388 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 790 mm |
| Profundidad | 675 mm |
| Altura | 1810 mm |
| Peso | 110 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 853 mm |
| Profundidad del paquete | 770 mm |
| Altura del paquete | 1935 mm |
| Peso del paquete | 120 kg |
| Otras características | |
| Multi-flujo de aire del sistema | Si |
Ficha técnica