| Diseño | |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color del producto | Blanco |
| Admite personalización de puertas | Si |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Baja capacidad integrada (sin límite) | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad de nominal (lavado y secado) | 5 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Capacidad nominal (lavado) | 7 kg |
| tiempo del ciclo de lavado y secado | 765 min |
| Programas de lavado | Algodones a 20 °C |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Programación diferida | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |
| Nivel de ruido (secado) | 61 dB |
| Ergonomía | |
| Patas ajustables | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (lavado) | E |
| Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 1,05 kWh |
| consumo de agua de lavado | 55 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 78 kWh |
| Consumo de energia, lavado y secado | 5,67 kWh |
| consumo de agua de lavado y secado | 66 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 370 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 545 mm |
| Altura | 815 mm |
| Peso | 67 kg |
| Ancho de compartimiento de instalación | 60 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 57 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 82 cm |
Ficha técnica