| Diseño | |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Blanco |
| Puertas reversibles | No |
| Color del picaporte | Blanco |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Ventana de visión | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad de nominal (lavado y secado) | 5 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Capacidad nominal (lavado) | 9 kg |
| Tiempo de ciclo de lavado | 228 min |
| Duración del ciclo de secado | 365 min |
| Programas de lavado | Delicado/seda, Eco, Mano, Exterior, Aclarado, Vapor, Lana |
| Sistema de secado | Condensación |
| AquaStop función | Si |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 20 h |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Aclarar la función Plus | Si |
| Ergonomía | |
| Patas ajustables | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (lavado) | A |
| Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | D |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| consumo de agua de lavado | 45 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 49 kWh |
| consumo de agua de lavado y secado | 64 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 265 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Carga conectada | 2100 W |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 597 mm |
| Profundidad | 576 mm |
| Altura | 847 mm |
Ficha técnica