




Diseño | |
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Color de la puerta | Negro |
Tipo de control | Botones, Giratorio, Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Suministro de agua | Frío |
Desempeño | |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 5 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Capacidad nominal (lavado) | 9 kg |
Tiempo de ciclo (programa rápido) | 14 min |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 460 min |
Programas de lavado | Algodón, Delicado/seda, Eco, Higiene/Contra alergias, Mix, Prelavado, Rápido 14 min, Aclarado y centrifugado, Sintético |
Programas de secado | Algodón, Eco, Mix, Sintético, Wash&Dry |
Programación diferida | Si |
Inicio retrasado | 7 h |
Temperatura ajustable | Si |
Velocidad de rotación ajustable | Si |
Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |
Nivel de ruido (spin) | 71 dB |
Nivel de agua con ajuste automático | Si |
Ergonomía | |
Iluminación interior del tambor | No |
Patas ajustables | Si |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Auto diagnóstico | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (lavado) | A |
Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | E |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
consumo de agua de lavado | 50 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 44 kWh |
consumo de agua de lavado y secado | 80 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 326 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 475 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 63 kg |
Profundidad con la puerta cerrada | 53,5 cm |
Profundidad con puerta abierta | 101,5 cm |
Ancho del paquete | 600 mm |
Profundidad del paquete | 585 mm |
Altura del paquete | 890 mm |
Peso del paquete | 67 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas