| CARACTERÍSTICAS | |
| Capacidad de lavado (KG) | 6,0 |
| Velocidad máxima de centrifugado (RPM) | 1200 |
| Color | Blanco |
| Tipo de display | LED |
| Motor | Universal |
| Fin diferido (h) | 0 - 24 |
| Lavado silencio | SI |
| Bloqueo de puerta | PTC |
| Bloqueo para niños | SI |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Potencia (W) | 2050 |
| Corriente (A) | 10 |
| Consumo de energía en stand by (W) | 1,0 |
| Consumo de energía apagado (W) | 0,5 |
| Presión de agua (Mpa) | 0,05 - 1 |
| RATIOS ENERGÉTICOS | |
| Clase energética | E |
| Eficiencia de secado | B |
| Indice de eficiencia energética (EEI w) | 91,0 |
| Indice de eficiencia de lavado | 1,031 |
| Ratio de humedad (%) | 53 |
| Consumo de energía (kW-h/100 ciclos) | 74 |
| Consumo de energía (kW-h/ciclo) | 0,737 |
| Consumo de energía a capacidad ponderada (kW-h/ciclo) | 1,000 |
| Consumo de energía a 1/2capacidad ponderada (kW-h/ciclo) | 0,622 |
| Consumo de energía a 1/4 capacidad ponderada (kW-h/ciclo) | 0,390 |
| Consumo de agua programa ECO 40-60 (Ww) (l/ciclo) | 43 |
| Consumo de agua (programa ECO 40-60 carga completa) (l/ciclo) | 50 |
| Consumo de agua (programa ECO 40-60 a mitad carga) (l/ciclo) | 39 |
| Consumo de agua (programa ECO 40-60 a un cuarto carga) (l/ciclo) | 36 |
| Contenido de humedas restante a capacidad ponderada (%) | 62 |
| Contenido de humedas restante a 1/2 capacidad ponderada (%) | 62 |
| Contenido de humedas restante a 1/4 capacidad ponderada (%) | 62 |
| Duración programa ECO 40-60 a capacidad ponderada (h | min) |
| Duración programa ECO 40-60 a 1/2 capacidad ponderada (h | min) |
| Duración programa ECO 40-60 a 1/4 capacidad ponderada (h | min) |
| Nivel de ruído en fase centrifugado (dB) | 80 |
| Clase de emision de ruido acústico (en fase centrifugado) | C |
| PROGRAMAS | |
| Número de programa | 15 |
| Lavado rápido 15' | Sí |
| Limpieza del tambor | Sí |
| ESPECIFICACIONES | |
| Volumen de tambor (l) | 38,0 |
| Diámetro del tambor (mm) | 472 |
| Diámetro puerta (mm) | 288 |
| Dimensiones de producto (mm) | 850 x 595 x 470 |
| Dimensiones de embalaje (mm) | 885 x 650 x 555 |
| Peso neto (kg) | 57 |
| Peso bruto (kg) | 60 |