- Consultar Stock
| Anchura del producto | 551 mm |
|---|---|
| Altura del producto | 450 mm |
| Tipo de instalación | Encimera |
| Número de opciones de posición | 6 |
| Consumo de agua | 8,0 l |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Programas | AUTOMATICO, DELICADO, Eco, INTENSIVO, PRELAVADO, RAPIDO |
| Funciones adicionales | Extra secado, VarioSpeed |
| Indicación de tiempo restante | |
| Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) | 48 |
| Iluminación de la cuba | |
| Encimera extraíble | |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 175 cm |
| Longitud del manguito de salida | 215 cm |
| Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC) | 0,10 W |
| Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/EC) | 0,10 W |
| Duración del modo encendido- Nuevo etiquetado (2010/30/EC) | 0 min |
| Home Connect |
|---|
| Color de la puerta | Blanco |
|---|---|
| Color de panel de mandos | Blanco |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Opción de puerta panelable | No posible |
| Sistema de secado | Calor propio |
| Altura del producto | 450 mm |
| Resistencia oculta | |
| Tipo de instalación | Encimera |
| Encimera extraíble | |
| Material de la cuba | Plástico |
| Regulación de la dureza del agua | |
| Anchura del producto | 551 mm |
| Altura de la encimera extraíble (MM) | 450 mm |
|---|---|
| Number of Options | 2 |
| Zócalo regulable | |
| Peso neto (kg) | 21,280 kg |
| Programas | AUTOMATICO, DELICADO, Eco, INTENSIVO, PRELAVADO, RAPIDO |
|---|---|
| Nombre Programa 1 | INTENSIVO |
| Nombre Programa 2 | Auto |
| Nombre Programa 3 | Eco |
| Nombre Programa 4 | DELICADO |
| Nombre Programa 5 | RAPIDO |
| Nombre Programa 6 | PRELAVADO |
| Duración Programa 1 (min.) | 115-120 |
| Duración Programa 2 (min.) | 110-170 |
| Duración Programa 3 (min.) | 225 |
| Duración Programa 4 (min.) | 75-80 |
| Duración Programa 5 (min.) | 29 |
| Duración Programa 6 (min.) | 15 |
| Programa de referencia | Eco |
| Número de temperaturas de lavado | 5 |
| Temperatura Programa 1 (°C) | 70 |
| Temperatura Programa 2 (°C) | 45-65 |
| Temperatura Programa 3 (°C) | 50 |
| Temperatura Programa 4 (°C) | 40 |
| Temperatura Programa 5 (°C) | 45 |
| Técnica de protección de copas | |
|---|---|
| Seguridad antirretorno agua | |
| Sistema de protección antifugas de agua | todo el sistema |
| Técnica de protección de copas | |
|---|---|
| Consumo de energía (kWh) | 0,61 kWh |
| Eficacia de lavado | A |
| Rendimiento de secado | A |
| Consumo de energía Programa 1 (kWh) | 0.85-.9 |
| Consumo de energía Programa 2 (kWh) | 0.55-1 |
| Consumo de energía Programa 3 (kWh) | 0.61 |
| Consumo de energía Programa 4 (kWh) | 0.43-.45 |
| Consumo de energía Programa 5 (kWh) | 0.45 |
| Consumo de energía Programa 6 (kWh) | 0.05 |
| Consumo de agua Programa 1 (l) | 8-10 |
| Consumo de agua Programa 2 (l) | 6-11 |
| Consumo de agua Programa 3 (l) | 8 |
| Consumo de agua Programa 4 (l) | 6-7.5 |
| Consumo de agua Programa 5 (l) | 6 |
| Consumo de agua Programa 6 (l) | 3 |
| Consumo de agua | 8,0 l |
| Temperatura máxima de la toma de agua | 60 °C |
| Potencia (W) | 2.400 W |
|---|---|
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 175 cm |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 A |
| Longitud del manguito de entrada (cm) | 165 cm |
| Longitud del manguito de salida | 215 cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |