| Diseño | |
| Tipo de instalación | Completamente integrado |
| Talla del producto | Tamaño completo (60 cm) |
| Color de la puerta | No aplicable |
| Panel de control | Gris |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Longitud del cable | 1,75 m |
| Longitud de manguera de entrada | 1,65 m |
| Longitud de manguera de salida | 1,9 m |
| Suministro de agua | Frío, Caliente |
| Cestas de colocación regulable | Inferior, superior |
| Altura ajustable de la canasta superior | Si |
| Desempeño | |
| Número de cubiertos | 13 cubiertos |
| Número de programas de lavado | 4 |
| Nivel de ruido | 48 dB |
| Programas de lavado | 60min 65°C, Eco, Intensivo, Prelavado |
| Sistema de secado | Condensación |
| Temperatura (máx) | 70 °C |
| Tiempo de ciclo | 210 min |
| AquaStop función | Si |
| Vidrio de protección | Si |
| Mitad de carga | Si |
| Ergonomía | |
| Detección automática de detergente | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Ajuste de patas | 6 cm |
| Indicador de ayuda a enjuagar | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A++ |
| Consumo de energía por ciclo | 0,92 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 9,5 L |
| Carga conectada | 2400 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 598 mm |
| Altura | 815 mm |
| Peso | 32 kg |
| Profundidad con puerta abierta | 115 cm |
| Ancho de compartimiento de instalación | 60 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 55 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 81,5 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (máx.) | 87,5 cm |
| Otras características | |
| Consumo anual de agua | 2660 L |
Ficha técnica