- Consultar Stock

Ficha técnica:| Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puerta) | 848 x 598 x 550 mm |
|---|---|
| Capacidad (kg) | 6,0 kg |
| Velocidad máxima de centrifugado | 1.000 rpm |
| Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) | A+++ |
| Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) | 153 |
| Programas | Progr Prend de lana - Lav man, Progr Prend de tejidos delicad, Progr Prend de tej muy delicad, Progr Rop blanc/col tej resist |
| Programas de algodón | Algodón frio-90ºC, Prelavado |
| Programas de tejidos sintéticos | Algodón frio-60ºC, Prelavado, tejidos delicad plus |
| Opciones de lavado | Aclarado adicional/Almidonar, AllergyPlus / Hygiene, Camisas, Centrifugado, Desagüe, EcoPerfect, mix, prelavado, puesta en marcha/pausa, revoluciones seleccionable, Ropa oscura, selección de temperatura, SpeedPerfect, Sports, Súper rápido 15/30 min, terminado |
| Indicación de tiempo restante | |
| Opción de programación diferida | Continuo |
| Nivel de ruido en lavado en dB(A) re 1 pW | 57 |
| Nivel de ruido en el centrifugado en dB(A) re 1 pW | 73 |
| Apertura de puerta | Apertura izquierda |
| Sistema de protección antifugas de agua | Protección múltiple de agua |
| Entrada bitérmica | |
| Luz interior | |
| Tapa removible | |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 160 cm |
| Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC) | 0,15 W |
| Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/EC) | 1,27 W |
| Idiomas disponibles en el display | Español, Portugués |
| Certificaciones de homologacion | CE, VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 160 cm |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Entrada bitérmica | |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Color de la puerta | blanco |
|---|---|
| Color de panel de mandos | Blanco |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Apertura de puerta | Apertura izquierda |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Frontal |
| Tapa removible | |
| Material de la cuba | Plástico |
| Ruedas de desplazamiento |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 984 mm |
|---|---|
| Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puerta) | 848 x 598 x 550 mm |
| Volumen del tambor | 42 l |
| Altura regulable en | 1,20 cm |
| Peso neto (kg) | 64,7 kg |
| Indicación de fin de programa | Acústica, por diodos LED |
|---|---|
| Sensor de carga | |
| Reconocimiento del grado de suciedad de la ropa | |
| Indicación de tiempo restante | |
| Indicación de estado de programa | por diodos LED |
| Nivel de ruido en el centrifugado en dB(A) re 1 pW | 73 |
| Nivel de ruido en lavado en dB(A) re 1 pW | 57 |
| Sensor de aclarado | |
| Opción de programación diferida | Continuo |
| Autoajuste del nivel de agua a la carga |
| Opciones programa frios | |
|---|---|
| Programa de ensayo electrón SATO | |
| Programas | Progr Prend de lana - Lav man, Progr Prend de tejidos delicad, Progr Prend de tej muy delicad, Progr Rop blanc/col tej resist |
| Prelavado | Disponible |
| Programas de algodón | Algodón frio-90ºC, Prelavado |
| Programas de tejidos sintéticos | Algodón frio-60ºC, Prelavado, tejidos delicad plus |
| Opciones de regulacion de temperatura por separado | Niveles |
| Opciones de lavado | Aclarado adicional/Almidonar, AllergyPlus / Hygiene, Camisas, Centrifugado, Desagüe, EcoPerfect, mix, prelavado, puesta en marcha/pausa, revoluciones seleccionable, Ropa oscura, selección de temperatura, SpeedPerfect, Sports, Súper rápido 15/30 min, terminado |
| Aclarado extra |
| Opciones de velocidades de centrifugado | Variable |
|---|---|
| Saltar el centrifugado final |
| Control de desequilibrios | Sí |
|---|---|
| Control de espuma | |
| Sistema de protección antifugas de agua | Protección múltiple de agua |
| Consumo de energía en programa delicado a 30ºC | 0,30 kWh |
|---|---|
| Consumo de energía en programa lana a 30ºC | 0,20 kWh |
| Consumo de energía en programa algodón a 40ºC | 0,95 kWh |
| Consumo de energía en programa sintéticos a 40ºC | 0,70 kWh |
| Consumo de energía en programa algodón a 95ºC | 2,45 kWh |

