- Consultar Stock


Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Negro |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 395 L |
Capacidad bruta total | 440 L |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 43 dB |
Dispensador cubitos | No |
Dispensador agua | No |
Certificación | CE, VDE |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 303 L |
Frigorífico, capacidad bruta | 317 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Huevera | Si |
Botellero | Si |
Función Super Cool | Si |
Congelador | |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 92 L |
Congelador, capacidad bruta | 123 L |
Capacidad de congelación | 15 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 16 h |
Índice Star | 4* |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Función de congelado rápido | Si |
Cubiteras | Si |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Ergonomía | |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Longitud del cable | 2,4 m |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A++ |
Consumo de energía anual | 284 kWh |
Carga conectada | 150 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 700 mm |
Profundidad | 650 mm |
Altura | 2000 mm |
Peso | 99 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Otras características | |
Sistema de descongelado | Si |
Multi-flujo de aire del sistema | Si |
Factor de forma | Vertical |
Tipo de puerta | Doble |
Ficha técnica