- Consultar Stock



Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Diseño de producto | Puerta americana |
Color del producto | Acero inoxidable |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Material de estantes | Vidrio templado |
Número de compresores | 1 |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 533 L |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 41 dB |
Dispensador agua | Si |
Dispensador cubitos | Si |
Temperatura mínima de operación | 10 °C |
Máxima temperatura | 43 °C |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 370 L |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
Huevera | Si |
Botellero | Si |
Función Super Cool | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Congelador | |
Congelador, capacidad neta | 157 L |
Congelador, capacidad bruta | 163 L |
Posición congelada | Lateral |
Capacidad de congelación | 11 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 4 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 5 |
Estantes de la puerta del congelador | 4 |
Función de congelado rápido | Si |
Congelador número de puertas | 1 |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | No |
Ergonomía | |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Rueda de reenvio | Si |
Longitud del cable | 2,4 m |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A++ |
Carga conectada | 374 W |
Consumo de energía anual | 341 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 910 mm |
Profundidad | 720 mm |
Altura | 1770 mm |
Peso | 113 kg |
Ancho con puerta abierta | 166,2 cm |
Profundidad con puerta abierta | 119,3 cm |
Ficha técnica