- Consultar Stock
| Diseño | |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Negro |
| Color del picaporte | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de tambor | Swirl |
| Tecnología invertida | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad de nominal (lavado y secado) | 6 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Capacidad nominal (lavado) | 9 kg |
| Tiempo de ciclo de lavado | 185 min |
| tiempo del ciclo de lavado y secado | 468 min |
| Programas de lavado | Ropa de cama, Blusa / camisa, Cloudy day, Color, Algodón, Delicado/seda, Eco, Exterior, Prelavado, Rápido, Aclarado y centrifugado, Silencio, Centrifugado/drenaje, Vapor, Sintético, Toalla, Lana |
| Programas de secado | Algodón, Rápido, Sintético |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Programación diferida | Si |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Drum Clean | No |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Características de administración | |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (lavado) | A |
| Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,49 kWh |
| consumo de agua de lavado | 50 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 49 kWh |
| Consumo de energia, lavado y secado | 3,77 kWh |
| consumo de agua de lavado y secado | 90 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 377 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 86 kg |
| Ancho del paquete | 666 mm |
| Profundidad del paquete | 697 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 88 kg |
Ficha técnica