| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Sistema de secado | Bomba de calor |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Estilo de puerta | Puerta de cristal |
| Color de la puerta | Negro, Blanco |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Volumen de tambor | 120 L |
| Pantalla incorporada | Si |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Tecnología invertida | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 8 kg |
| Clase de eficiencia de condensación | A |
| Programas de secado | Lana, Deporte, Programado, Rápido, Refrescar, Zapatos, Alfombra, Blusa / camisa, Algodón, Sintético |
| Tiempo de ciclo | 165 min |
| Nivel de ruido | 65 dB |
| Función antidoblez | Si |
| Nivel de secado ajustable | Si |
| Ergonomía | |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Iluminación interior del tambor | No |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Vibrador | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Indicador de llenado del depósito de agua | Si |
| Wi-Fi controlado | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A+++ |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Carga conectada | 700 W |
| Corriente | 10 A |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía | 1,42 kWh |
| Consumo de energía anual | 175 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 649 mm |
| Altura | 849 mm |
| Peso | 44 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 46,5 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas