| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Sistema de secado | Bomba de calor |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Color de la puerta | Transparente |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 7 kg |
| Clase de eficiencia de condensación | C |
| Cantidad de programas de secado | 15 |
| Programas de secado | Algodón, Cotton eco, Ropa de abrigo/Edredón de plumas, Cuidado delicado, Hygienic drying, Vaquero/denim, Mix, Rápido 14 min, Refresh, Shirts 30min, Deporte, Sintético, Programado, Toalla |
| Tiempo de ciclo | 189 min |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido | 64 dB |
| Nivel de secado ajustable | Si |
| Ergonomía | |
| Iluminación interior del tambor | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Funcionamiento inverso del tambor | Si |
| Indicador de llenado del depósito de agua | Si |
| Wi-Fi controlado | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Voltaje de entrada AC | 230 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 133 kWh |
| Consumo de energía anual | 242,6 kWh |
| Fuente de calor | Eléctrico |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 598 mm |
| Profundidad | 545 mm |
| Altura | 846 mm |
| Peso | 39,5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 650 mm |
| Profundidad del paquete | 550 mm |
| Altura del paquete | 885 mm |
| Peso del paquete | 40,5 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas